Кабель КСПВГ
Полное название
Кабель для систем сигнализацииПредназначение
для эксплуатации в сетях связи и сигнализацииТипоразмеры кабеля КСПВГ
| Наименование | Наличие, м | Цена, руб | Кол-во, м |
| КСПВГ 1x2x0.35 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 1x2x0.5 | Уточнить | ||
| КСПВГ 1x2x0.75 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 1x2x0.12 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 1x2x0.2 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 2x0.12 | 9.93 | ||
| КСПВГ 2x2x0.35 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 2x2x0.5 | Уточнить | ||
| КСПВГ 2x0.35 | 12.52 | ||
| КСПВГ 2x2x0.12 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 2x2x0.2 | Уточнить | ||
| КСПВГ 2x0.2 | 8.31 | ||
| КСПВГ 2x0.68 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 2x0.5 | Уточнить | 16.43 | |
| КСПВГ 4x2x0.2 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 4x2x0.35 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 4x0.35 | 23.94 | ||
| КСПВГ 4x2x0.12 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 4x0.12 | 16.01 | ||
| КСПВГ 4x0.2 | 15.66 | ||
| КСПВГ 4x0.5 | Уточнить | 31.66 | |
| КСПВГ 4x0.22 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 6x0.35 | 35.37 | ||
| КСПВГ 6x0.12 | 24.1 | ||
| КСПВГ 6x0.2 | 23.05 | ||
| КСПВГ 8x0.12 | 34.65 | ||
| КСПВГ 8x0.2 | 30.43 | ||
| КСПВГ 10x0.12 | 45.2 | ||
| КСПВГ 10x0.2 | 38.36 | ||
| КСПВГ 12x0.12 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 12x0.2 | 45.88 | ||
| КСПВГ 14x0.2 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 14x0.12 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 6x0.22 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 8x0.22 | Уточнить | Уточнить | |
| КСПВГ 20x0.12 | Уточнить | Уточнить |
Описание кабеля КСПВГ
Способ прокладки
для стационарной прокладки внутри помещений по стенам, а также, подвески на опорах и местных конструкцияхОбщее описание
1. Однопроволочные медные жилы.2. Изоляция из композиции полиэтилена.
3. Снабжен самонесущим элементом (изолированная нить СВМ 29,4 текс, разрывная прочность несущего элемента кабеля не менее 294 Н (30 кгс)).
4. Оболочка из белого ПВХ пластиката
Расшифровка
К - КабельС - Для систем сигнализации
П - Изоляция из полиэтилена
В - Оболочка из ПВХ-пластиката
Г - Гибкий
